| 笔记 | 模型 练习 |
|---|---|
| 1。设置符号和子集 | 我1 |
| 2。设置操作 | 我2 |
| 3。三套的操作 | 我3 |
| 4.应用:调查问题 | 我4 |
| 5。逻辑:陈述和连接 | 我5 |
| 6。真理表和等同的陈述 | 我6 |
| 7。Demorgan法律,争论和欧拉图 | 我7 |
| 8。自然和整数与他们的操作 | 我8 |
| 9。分解 | 我9 |
| 10。有理数 | 我10 |
| 11.不合理的数字 | 我11 |
| 12.实数和科学符号 | 我12 |
| 13。百分之百八 | 我13. |
| 14。表达式 | 我14 |
| 15.方程式 | 我15 |
| 16。方程式和文字方程的应用 | 我16 |
| 17。比例 | 我17 |
| 18。线性不平等 | 我18 |
| 19。二次方程式 | 我19 |
| 20。序列,西格玛和因子符号 | 我20 |
| 21。算术和几何序列 | 我21 |
| 22。笛卡尔系统和功能 | 我22 |
| 23。线性函数 | 我23. |
| 24。方程式系统 | 我24. |
| 25。多项式 | 我25 |
| 26。因子多项式 | 我26. |
| 27。合理的指数 | 我27 |
| 28。激进的表达 | 我28 |
| 29。计数原则;排列;组合 | 我29. |
| 30.概率 | 我30 |
| 31。基本统计 | 我31. |
课程结果
| 结果 | 模型 练习 |
实践 练习 |
|---|---|---|
| 1。使用操作顺序简化问题 | 我1 | PE 1 |
| 2。简化激进的表达式 | 我2 | PE 2 |
| 3。解决线性方程 | 我3 | PE 3. |
| 4.解决线性不平等 | 我4 | PE 4. |
| 5。使用求和符号(Sigma表示法)来评估有限和 | 我5 | PE 5. |
| 6。确定给定的关系是否是函数 | 我6 | PE 6. |
| 7。评估功能 | 我7 | PE 7. |
| 8。找到一条线的斜率 | 我8 | PE 8. |
| 9。找到一条线的x和y拦截 | 我9 | PE 9. |
| 10。找到给定两点的线条的等式 | 我10 | PE 10. |
| 11.找到两套的联盟和交点 | 我11 | PE 11. |
| 12.使用Venn图来解决集合问题 | 我12 | PE 12. |
| 13。确定给定集的基数 | 我13. | PE 13. |
| 14。用真理表 | 我14 | PE 14. |
| 15.陈述声明的逆转录,逆和兼容性 | 我15 | PE 15. |
| 16。写参数的逻辑表示 | 我16 | PE 16. |
| 17。找到一组数据的平均值,中位数和模式 | 我17 | PE 17. |


