(回答钥匙)
| 1。操作顺序 | 2。指数 | 3.线性方程组 |
|---|---|---|
| 4.要约 |
5。理性表达;
|
6。激进
|
| 复杂的分数 | ||
| 7.二次方程 | 8.为止方程式 | 9.线性不平等 |
| 10.涉及绝对值的方程 | 11.涉及绝对值的inequalities | 12.文字方程式 |
| 13.多项式划分 | 14.多项式的合成划分 | 15.合理的指数 |
笔记 |
模型 练习 |
|---|---|
| 1。复数 | 我1 |
| 2。复杂数字系统中的方程 | 我2 |
| 3.自由基方程;定位方程式;方程式额定形式 | 我3 |
| 4.功能 | 我5 |
| 5。函数的图表 | 我6 |
| 6。函数的属性 | 我7 |
| 7。函数库 | 我8 |
| 8。图形技术 | 我9 |
| 9。线性函数及其属性 | 我10 |
| 10。二次函数及其属性 | 我11 |
| 11.二次不等式 | 我12 |
| 12.多项式功能和模型 | 我13. |
| 13。合理的功能 | 我 |
| 14。多项式函数的真正零 | 我14 |
| 15.多项式函数复合零 | 我15 |
| 16。复合功能 | 我16 |
| 17。一对一的功能;逆函数 | 我17. |
| 18。指数函数 | 我18. |
| 19。对数函数 | 我19. |
| 20。对数的属性 | 我20 |
| 21。对数和指数方程 | 我21 |
| 22。应用程序 | 我22 |
课程目标
| 象征 | 模型 练习 |
实践 练习 |
|---|---|---|
| 使用复杂数字执行算术运算 | 我1 | PE 1 |
| 找到多项式方程的所有虚构解决方案 | 我2 | PE 2 |
| 求解包含自由基的方程 | 我3 | PE 3. |
| 解决非线性不平等 | 我4. | PE 4. |
| 在间隔表示法中说明函数的域 | 我5 | PE 5. |
| 使用变换图 | 我6 | PE 6. |
| 找到两个功能的组成 | 我7 | PE 7. |
| 找到一对一函数的倒数 | 我8 | PE 8. |
| 找到线性函数的斜率,截取和图形 | 我9 | PE 9. |
| 找到多项式函数图的截距 | 我10 | PE 10. |
| 找到指数函数的域和图表 | 我11 | PE 11. |
| 评估日志功能 | 我12 | PE 12. |
| 使用日志属性来简化表达式 | 我13. | PE 13. |
| 解决指数方程 | 我14 | PE 14. |
| 解决日志方程 | 我15 | PE 15. |
| 解决应用程序 | 我16 | PE 16. |
图形计算器教程
| 主题/教程 |
|---|
| 复数 |
| 函数图 |
| 图形技术 |
| 最小和最大功能 |
| 线性功能 |
| 二次函数 |
| 二次不等式 |
| 多项式函数的行为 |
| 多项式功能的真正零 |
| 指数函数 |
| 指数方程式 |
| 对数函数 |
| 对数表达式的更改基础 |
| 基本对数运算 |
| 对数方程式 |
| 应用程序 |


