课堂讲稿
| 不。 | 教训 | 模型 练习 |
|
|---|---|---|---|
| 1. | 审查 | ||
| 2. | 介绍了方程 | ||
| 3. | 一般方程 | ||
| 4. | 应用程序问题 | ||
| 5. | 几何问题 | ||
| 6. | 加价、折扣和百分比问题 | ||
| 7. | 介绍了集 | ||
| 8. | 单变量不等式 | ||
| 9. | 绝对值、方程和不等式年代 | ||
| 10. | 直角坐标系中 | ||
| 11. | 介绍功能 | ||
| 12. | 线性函数 | ||
| 13. | 直线的斜率;直线方程;平行线和垂直线 | ||
| 14. | 二元不等式 | ||
| 15. | 解线性方程组 | ||
| 16. | 介绍多项式 | ||
| 17. | 单项式和多项式的乘法 | ||
| 18. | 整数指数和科学符号 | ||
| 19. | 多项式的除法 | ||
| 20. | 常见的因素 | ||
| 21. | 考虑所有的三项式 | ||
| 22. | 特殊的保理 | ||
| 23. | 因式分解求解方程 | ||
| 24. | 有理函数概论 | ||
| 25 | 理性表达式的运算 | ||
| 26 | 复杂的分数 | ||
| 27 | 理性的方程 | ||
| 28 | 比例和变化 | ||
| 29 | 文字方程 | ||
| 30. | 有理指数和根表达式 | ||
| 31 | 根式运算 | ||
| 32 | 复数 | ||
| 33 | 解二次方程 | ||
| 34 | 应用程序 |


