审查测试2(请从本次审查中忽略40至43次课程)
演讲笔记
| 笔记 | 模型 练习 |
|---|---|
| 相关速率和切线到曲线 | 我1 |
| 函数和限制法律的限制 | 我2 |
| 一边限制 | 我3 |
| 连续性 | 我4 |
| 涉及无限的限制;图中的渐近渐变 | 我5 |
| 切线和衍生物在一个点 | 我6 |
| 衍生物作为函数 | 我7 |
| 差异化规则 | 我8 |
| 衍生物作为变化率 | 我9 |
| 三角函数的衍生物 | 我10 |
| 链条规则 | 我11 |
| 隐分化 | 我12 |
| 相关利率 | 我13. |
| 极端功能 | 我14 |
| 平均值定理 | 我15 |
| 单调功能和第一个衍生测试 | 我16 |
| 凹陷和曲线素描 | 我17 |
| 应用优化 | 我18 |
| 反恐 | 我19 |
| 区域和估计有限款项 | 我20 |
| 明确的积分 | 我21 |
| 微积分的基本定理 | 我22 |
| 无限积分和替代方法 | 我23. |
| 曲线之间的区域 | 我24. |
目标
| 目标 | 模型 练习 |
实践 练习 |
|---|---|---|
| 使用限制定理找到函数的限制。 | 我1 | PE 1 |
| 计算左手和右手限制 | 我2 | PE 2 |
| 计算涉及无限远的限制 | 我3 | PE 3. |
| 发现功能是连续的间隔 | 我4 | PE 4. |
| 计算三角函数的计算限制 | 我5 | PE 5. |
| 使用衍生物的极限定义找到切线线的斜率。 | 我6 | PE 6. |
| 确定给定函数不连续的位置,不可差异,或两者 | 我7 | PE 7. |
| 使用产品和商量规则来查找衍生品 | 我8 | PE 8. |
| 应用链规则以找到衍生物 | 我9 | PE 9. |
| 隐含地找到函数的衍生品 | 我10 | PE 10. |
| 使用隐式差异来解决相关率问题。 | 我11 | PE 11. |
| 使用衍生工具定位和分类本地极值 | 我12 | PE 12. |
| 使用第二个衍生物来确定凹凸 | 我13. | PE 13. |
| 找到函数的反导体 | 我14 | PE 14. |
| 使用微积分的基本定理来计算一定的积分 | 我15 | PE 15. |
| 使用计算一定积分的替换方法 | 我16 | PE 16. |
| 计算两条曲线之间的区域 | 我17 | PE 17. |
图形计算器教程
| 该功能的图表 |
|---|
| 限制 |
| 一个人限制 |
| 无限的限制 |
| 无限限制 |
| 衍生物 |
| 切线 |
| 函数图 |
| 确定积分 |
| 区域 |
| 曲线之间的区域 |
电源点
| 2. limits.pptx. |
|---|
| 4.三角函数的限制.pptx |
| 5.一侧限制.pptx |
| 6.连续性.PPTX. |
| 7.无限限制.PPTX. |
| 8.衍生.PPTX. |
| 9.可怜和连续性.pptx |
| 10.基本差异化规则.PPTX |
| 11.产品和商量规则.pptx |
| 12.链条规则 |
| 13。瞬时变化率 |
| 14。隐分化 |
| 15.相关利率 |
| 16。极值在间隔 |
| 17。平均值定理 |
| 18。增加间隔和第一次衍生测试的增加 |
| 19。凹凸和第二衍生物测试 |
| 20。函数的图表 |
| 21.优化 |
| 22。反恐 |
| 23。区域和明确的积分 |
| 24。微积分的基本定理 |
| 25。替代整合 |
| 26。曲线之间的区域 |


