本页包含一些统计学的课堂讲稿。
它们不替代课堂活动/笔记/讲座/实验,而是作为一种辅助资源。
这些视频是在NEA的资助下制作的。”Calculate2Gether项目”——2013/2014。
查找更多教程视频在这里.
| 主题/教训 | 课堂讲稿 | 图视频 | 练习 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用图形计算器 | 笔记 | 视频 | N/A | |
| 介绍统计 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 实验 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 频率分布 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 统计图 | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 措施的中心 | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 措施的变异 | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 相对地位测量 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 探索性数据分析(EDA) | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 概率:基本面 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 概率及其规则 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 乘法规则(年代) | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 计算技术 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 随机变量 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 二项分布 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 标准正态分布(SND) | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 研究和分析中的应用 | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 估计人口比例 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 估计总体均值 | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 估计总体方差 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 假设检验:基础知识 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 测试关于比例的声明 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 测试关于Mean的声明 | 笔记 | 视频1,2 | 前女友 | |
| 测试关于方差的声明 | 笔记 | 视频 | 前女友 | |
| 相关性 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
| 回归 | 笔记 | N/A | 前女友 | |
回顾1为测试# 1;
回顾2为测试# 2。


