这一页包含一些课堂讲稿大学代数.所有文件均为PDF格式,并受版权保护。
它们不代替你的课堂活动/笔记/讲座,而是作为辅助资源。
| 部分/教训 | 笔记 | 练习 |
|---|---|---|
| 第一部分:基本方程和不等式 | ||
| 实数与复数(复习) | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 线性方程 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 二次方程 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 激进的方程 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 线性不等式 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 第2部分:功能 | ||
| 函数及其图 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 函数的基本性质 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 关键功能 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 转换图 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 线性函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 二次函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 二次不等式 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 复合函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 逆函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 考试1复习 | 回顾1 | 选择解决方案 |
| 第3部分:多项式和有理函数 | ||
| 多项式及其图 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 多项式的实零 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 多项式的复零 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 理性的功能 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 理性的职能之一的图表 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 合理的不平等 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 分段函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 第4部分:指数和对数函数 | ||
| 指数函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 对数函数 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 对数的性质 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| Exp和Log方程 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 应用程序(1) | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 应用程序(2) | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 第5部分:方程组 | ||
| 2 x2线性系统 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 3 x3的线性系统 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 2 x2非线性系统 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 矩阵 | 课堂讲稿 | 练习练习 |
| 复习考试2 | 回顾2 | 选择解决方案 |
补充练习练习,配合声音!新!
为了能够正确地查看这些文件,您应该安装最新版本的adobereader (点击这里),
集,符号;
线性方程;
二次方程;
激进的方程;
线性不等式;
绝对值;
函数(差商);
函数的性质;
转换图;
线性函数;
二次函数;
二次不等式(1);
逆函数;
多项式函数;
真正的零;
复杂的零;
性能日志;
对数方程;
指数方程;
以前的版本:


