教学大纲
日程
| NR。 | 演讲笔记 | 我 |
|---|---|---|
| 1。 | 整数简介 | |
| 2。 | 整数的操作 | |
| 3. | 有理数 | |
| 4. | 指数和运营协议的顺序 | |
| 5。 | 可变表达式 | |
| 6。 | 将口头表达式转换为可变表达式 | |
| 7。 | 方程简介 | |
| 8。 | 一般方程式 | |
| 9。 | 应用问题 | |
| 10。 | 几何问题 | |
| 11. | 百分比申请 | |
| 12. | 间隔符号 | |
| 13。 | 不平等 | |
| 14。 | 绝对值方程式 | |
| 15. | 矩形坐标系 | |
| 16。 | 函数简介 | |
| 17。 | 多项式介绍 | |
| 18。 | 单体乘法 | |
| 19。 | 多项式乘法 | |
| 20。 | 整数指数和科学符号 | |
| 21。 | 最大的共同因素 | |
| 22。 | 因子多项式I. | |
| 23。 | 因子多项式II | |
| 24。 | 特殊因素 | |
| 25。 | 通过考虑来解决二次方程 | |
| 26。 | 理性表达式 | |
| 27。 | 乘法和划分的理性表达 | |
| 28。 | 添加和减去Rational表达式 | |
| 29。 | 复杂的分数 | |
| 30. | Rational指数和激进的表达 | |
| 31。 | 与激进的操作 |


