
2020-2021信用计划学费和费用
本节中显示的学费和费用截至本目录的出版日期是准确的;但是,他们可能会在任何时候都通过董事会委员会的行动而变化。
| 学分 | 在地区* | 离开区+ | 出国/国际^ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.50 | 124.50 | 225.50 |
| 2 | 181.00 | 249.00 | 357.00 |
| 3. | 271.50. | 373.50. | 535.50 |
| 4. | 362.00 | 498.00 | 714.00 |
| 5. | 452.50 | 622.50 | 892.50 |
| 6. | 543.00 | 747.00 | 1071.00 |
| 7. | 633.50. | 871.50. | 1249.50. |
| 8. | 724.00 | 996.00 | 1428.00 |
| 9. | 814.50 | 1120.50 | 1606.50 |
| 10. | 905.00 | 1245.00. | 1785.00 |
| 11. | 995.50 | 1369.50. | 1963.50. |
| 12. | 1086.00 | 1494.00 | 2142.00 |
| 13. | 1176.50 | 1618.50 | 2320.50 |
| 14. | 1267.00 | 1743.00 | 2499.00 |
| 15. | 1357.50. | 1867.50 | 2677.50 |
| 16. | 1448.00 | 1992.00 | 2856.00 |
| 17. | 1538.50. | 2116.50 | 3034.50 |
| 18. | 1629.00 | 2241.00 | 3213.00 |
| 19. | 1719.50. | 2365.50. | 3391.50. |
| 20. | 1810.00 | 2490.00 | 3570.00 |
给学生带走初级和高级课程
在应用技术计划学士学位的学生中携带的3000和4000级课程将在上述表格中增加68美元的课程费用,以抵消提供上部课程的增加成本。
特定课程费用将收取额外费用。
*地区金额包括学费(每小时65美元),建筑费(每小时11美元),技术费用(每小时11美元)和学生服务费(每小时3.50美元)。
+室外金额包括学费(每小时99美元),建筑费(每小时11美元),技术费用(每小时11美元)和学生服务费(每小时3.50美元)。
^州外/国际金额包括学费(每小时153美元或200美元),建筑费(每小时11美元),技术费用(每小时11美元)和学生服务费(每小时3.50美元)。


