布拉索体育学院副学士护理课程时间表 |
||||
| 先决条件* | 的必备条件 | 学时 | 临床小时 | 学分(18) |
| Biol 2301 & 2101 | 解剖学与生理学 | 48 | 0 | 4 |
| Biol 2302和2201 | 解剖学与生理学II | 48 | 0 | 4 |
| 希特1305 | 医学术语 | 48 | 0 | 3. |
| 英格兰1301年 | 英语我 | 48 | 0 | 3. |
| Biol 2320 & 2120 | 微生物学* | 48 | 0 | 4 |
| 夏天II(7月) | 学时 | 临床小时 | 信用(3) | |
| RNSG 1209 | 护理学导论 | 48 | 0 | 2 |
| RNSG 1108 | 护理用量计算 | 16 | 0 | 1 |
| 秋天 | 学时 | 临床小时 | 学分(11) | |
| RNSG 1215 | 健康评估 | 48 | 0 | 2 |
| RNSG 1301 | 药理学 | 48 | 0 | 3. |
| RNSG 1205 | 护理技能我 | 48 | 0 | 2 |
| RNSG 1244 | 护理技能二世 | 48 | 0 | 2 |
| RNSG 1260 | 一级临床护理(注册护士培训) | 0 | 96 | 2 |
| 春天,我 | 学时 | 临床小时 | 学分(11) | |
| RNSG 1341 | 成人健康1 | 64 | 0 | 3. |
| RNSG 1360 | 二级临床护理(注册护士培训) | 0 | 240 | 3. |
| RNSG 2213 | 心理健康护理 | 32 | 0 | 2 |
| 2314年心理学 | 寿命增长和发展(或核心当量) | 48 | 0 | 3. |
| 夏天,我 | 学时 | 临床小时 | 学分(2) | |
| RNSG 2208 | 孕产妇/新生儿护理和妇女健康 | 32 | 0 | 2 |
| 夏天二世 | 学时 | 临床小时 | 学分(2) | |
| RNSG 2201 | 照顾孩子和家庭 | 32 | 0 | 2 |
| 秋季二世 | 学时 | 临床小时 | 信用(6) | |
| RNSG 1343 | 成人健康2 | 64 | 0 | 3. |
| RNSG 2360 | 临床护理III(注册护士培训) | 0 | 240 | 3. |
| 第二春 | 学时 | 临床小时 | 信用(7) | |
| RNSG 2460 | 临床护理IV(注册护士培训) | 0 | 368 | 4 |
| 语言、哲学、文化或创意艺术(任何选修课) | 48 | 0 | 3. | |
| *微生物学的先决条件是一般生物学和A&P I | ||||


