此页面包含一些统计信息的类讲义。
它们不会替代课堂活动/讲义/讲座/实验室,而是用作辅助资源。
通过NEA的补助金提供的视频是制作的“Calculate2gleL项目“ - 2013/2014。
查找更多教程视频在这里。
| 主题/课程 | 讲座笔记 | 图形视频 | 练习 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用绘图计算器 | 注意事项 | 视频 | N / A. | |
| 统计介绍 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 实验 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 频率分布 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 统计图 | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 中心措施 | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 变异措施 | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 相对站立措施 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 探索性数据分析(EDA) | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 概率:基础知识 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 概率及其规则 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 乘法规则 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 计数技术 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 随机变量 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 二项分发行 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 标准正态分布(SND) | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| SND的应用 | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 估算人口比例 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 估算人口意味着 | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 估算人口方差 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 假设检测:基础知识 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 测试关于比例的索赔 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 测试关于卑鄙的索赔 | 注意事项 | 视频1那2 | Ex. | |
| 测试关于方差的索赔 | 注意事项 | 视频 | Ex. | |
| 相关性 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
| 回归 | 注意事项 | N / A. | Ex. | |
点评1用于测试#1;
审查2用于测试#2。


