出勤成本

出勤成本
出勤成本估计不单包括您的学费和规费,而且还包括估计平均附加费用,以支付学生上课时需支付的大部分费用
财政援助基础如下估计值,实际费用视生活安排和个人开销习惯而变化
理解成本
学费收费
典型学生平均学费和收费按每年30学时计算(秋季15学时和春季15学时)。实际成本视学生学位或证书程序而异
书籍和用品
典型学生全学年平均书籍和用品成本
客房板
每一表提供两种类型费用估计,供住在Jackson湖TX上学的学生使用实际成本视生存安排和条件而异
运输
平均往返家庭、课堂和工作费用全学年
个人化
平均开销计算依据您可能发生的潜在开销
证书/关联求学
下图概述秋季学期和春季学期全时注册学生估计出勤成本(24学时)。
| 无依从学生 与父母生活 |
所有其他学生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区内 | 区外 | 区内 | 区外 | |
| 教程* | 1 560美元 | 2 376美元 | 1 560美元 | 2 376美元 |
| 收费 | 612元 | 612元 | 612元 | 612元 |
| 书籍/服务 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |
| 机房/机库 | 4173 | 4173 | 9 901 | 9 901 |
| 运输 | 1 469美元 | 31115 | 1 469美元 | 31115 |
| 个人化 | 3 260 | 3 260 | 3 892 | 3 892 |
| 合计 | 12 074美元 | 14 536美元 | 18 434美元 | 20 896 |
应用技术学生学士
下图概述秋季学期和春季学期全时注册学生求学估计成本(24学时)
| 无依从学生 与父母生活 |
所有其他学生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区内 | 区外 | 区内 | 区外 | |
| 教程* | 1 560美元 | 2 376美元 | 1 560美元 | 2 376美元 |
| 收费 | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 2 244 |
| 书籍/服务 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | 1500元 |
| 机房/机库 | 4173 | 4173 | 9 901 | 9 901 |
| 运输 | 1 469美元 | 31115 | 1 469美元 | 31115 |
| 个人化 | 3 260 | 3 260 | 3 892 | 3 892 |
| 合计 | 14 206美元 | 16 668美元 | 20 566 | 23 028 |
国外教程
校外学生支付除学费以外的所有相同费用州外学生学费3 672美元
