| 观众 | 本课程专为有兴趣学习管理数据所需技能的个人设计,包括创建新的数据库;构造表格;设计表格和报告;以及在Microsoft®Office Access®2013中创建查询以联接、筛选和排序数据。 本课程帮助个人准备Access 2013 Microsoft Office Specialist(MOS)认证考试。 |
| 描述N | 成功完成本课程后,学员将能够:
|
| 先决条件 | 为确保成功,参与者需要熟悉个人电脑的使用,有使用键盘和鼠标的经验,并熟悉Microsoft®Office Windows®用户界面。 |
| 建议班级规模 | 最少3个 最多12 |
| 课程长度 | 全天 |
| 目录 | 第1课:Access入门 主题A:Microsoft Access入门 主题B:创建简单的Access数据库 主题C:获取Microsoft Access中的帮助 第2课:使用表数据 主题A:修改表数据 主题B:排序和筛选记录 主题C:创建查找 第3课:查询数据库 主题A:在查询中联接来自不同表的数据 主题B:对查询中的数据进行排序和筛选 主题C:在查询中执行计算 第4课:创建高级查询 主题A:创建参数查询 主题B:创建操作查询 主题C:创建不匹配和重复的查询 主题D:总结数据 第5课:生成报告 主题A:创建报告 主题B:向报表添加控件 主题C:增强报告的外观 主题D:准备一份打印报告 第6课:自定义Access环境 主题A:“访问选项”对话框 |


